Check list
Birds at Mundo Amazonico Park
TOP 20:
![]() |
| 1-sunbittern |
![]() |
| 2-Scarlet-crowned Barbet |
![]() |
| 3-Glittering-throated Emerald |
![]() |
| 4-Glittering-throated Emerald |
![]() |
| 5-Rufous-br Hermit |
![]() |
| 6-Rufous-breasted Hermit |
![]() |
| 7-White-bearded Hermit |
![]() |
| 8-Black-fronted Nunbird |
![]() |
| 9-Chestnut-eared Aracari |
![]() |
| 10-Many-banded Aracari |
![]() |
| 11-Thrush-like Wren |
![]() |
| 12-Yellow-headed Caracara |
![]() |
| 13-Black-billed Thrush |
![]() |
| 14-Yellow-blue-bird |
![]() |
| 15-Ferruginous Pygmy Owl |
![]() |
| 16-Greater Ani |
![]() |
| 17-House Wren |
![]() |
| 18-Manakin |
![]() |
| 19-Maroon-tailed Parakeet |
![]() |
| 20-Masked Tityra |
![]() |
| 21-Purple Honeycreeper |
| Abreviations |
| Co: Common (Común) |
| Fco: Fairly Common (Bastante Común) |
| Uco: Uncommon (Poco Común) |
| R: Rare (Raro) |
Check list
Birds at Mundo Amazonico Park
| NR. | ENGLISH | SPANISH | LATIN | ABUN. |
| TINAMOUS | TINAMIDAE | |||
| 1 | Cinereous Tinamou | Tinamú Cenizo | Crypturellus Cinereus | Co |
| 2 | Undululated Tinamou | Tinamú ondulado | Crypturellus undulatus | Co |
| GUANS | CRACIDAE | |||
| 3 | Speckled Chachalaca | Guacharaca Variable | Ortalis guttata | Co |
| HERONS | ARDEIDAE | |||
| 4 | Striated Heron | Garcita Rayada | Butorides striata | Fco |
| VULTURES | CATHARTIDAE | |||
| 5 | Turkey Vulture | Guala Cabecirroja | Cathartes aura | Co |
| 6 | Greater Yellow-headed Vulture | Guala Amazónica | Cahtartes melambrotus | Co |
| 7 | Black Vulture | Gallinazo Negro | Coragyps atratus | Co |
| HAWKS | ACCIPITRIDAE | |||
| 8 | Gray-headed Kite | Aguililla Cabecigrís | Leptodon cayanensis | Uco |
| 9 | Plumbeous Kite | Aguililla Plomiza | Ictinia plumbea | Fco |
| 10 | Roadside Hawk | Gavilán Caminero | Rupornis magnirostris | Co |
| FALCONS | FALCONIDAE | |||
| 11 | Yellow-headed Caracara | Pigua | Milvago chimachima | Co |
| SUNBITTERN | ||||
| 12 | Sunbittern | Eurypyga helias | Uco | |
| PIGEONS / DOVES | COLUMBIDAE | |||
| 13 | Ruddy Pigeon | Paloma Colorada | Patagioenas subvinacea | Uco |
| 14 | Ruddy Ground-Dove | Tortolita Rojiza | Columbina talpacoti | Uco |
| 15 | Gray-fronted Dove | Tórtola Frentiblanca | Leptotila rufaxilla | Fco |
| PARROTS & MACAWS | PSITTACIDAE | |||
| 16 | Blue-and-yellow Macaw | Guacamaya Azuliamarilla | Ara ararauna | Co |
| 17 | Chestnut-fronted Macaw | Guacamaya Cariseca | Ara severa | Co |
| 18 | Dusky-headed Parakeet | Perico Canoso | Aratinga weddellii | Co |
| 19 | Maroon-tailed Parkeet | Periquito Colirrojo | Pyrrhura melanura | Fco |
| 20 | White-winged Parkeet | Periquito Aliblanco | Brotogeris versicolurus | Co |
| 21 | Short-tailed Parrot | Cotorra Colicorta | Graydidascalus brachyurus | Fco |
| CUCKOOS | CUCULIDAE | |||
| 22 | Squirrel Cuckoo | Cuco-ardilla Común | Piaya Cayana | Fco |
| 23 | Greater Ani | Garrapatero Grande | Crotophaga major | Uco |
| 24 | Smooth-billed Ani | Garrapatero Piquiliso | Crotophaga ani | Fco |
| OWLS | SRIGIDAE | |||
| 25 | Tropical Screech-Owl | Currucutú | Megascops Choliba | Fco |
| 26 | Spectacled Owl | Búho de Anteojos | Pulsatrix perspicillata | Uco |
| 27 | Ferruginous Pygmy-Owl | Zorzal de Vientre Cremoso | Glaucidium brasilianum | Fco |
| NIGHTJARS | CAPRIMULGIDAE | |||
| 28 | Common Pauraque | Bujío | Nyctidromus albicollis | Co |
| SWIFTS | APODIDAE | |||
| 29 | Short-tailed Swift | Vencejo Rabicorto | Chaetura brachyura | Uco |
| 30 | Fork-tailed Palm-Swift | Vencejo Palmero | Tachornis squamata | Co |
| HUMMINGBIRDS | TROCHILIDAE | |||
| 31 | White-bearded Hermit | Ermitaño Barbiblanco | Phaethornis hispidus | Uco |
| 32 | Rufous-breasted Hermit | Ermitaño Canelo | Glaucis hirsutus | Fco |
| 33 | Glittering-throated Emerald | Amazilia Buchiblanca | Amazilia fimbriata | Co |
| 34 | Blue-tailed Emerald | Esmeralda Coliazul | Chlorostilbon mellisugus | Co |
| TROGONS | TROGONIDAE | |||
| 35 | Green-backed Trogon | Trogón Coliblanco | Trogon viridis | Co |
| JACAMARS | GALBULIDAE | |||
| 36 | Black-fronted Nunbird | Monjita Piquirroja | Monasa nigrifrons | Co |
| BARBETS | CAPITONIDAE | |||
| 37 | Gildet Barbet | Torito Filigrana | Capito auratus | Fco |
| 38 | Scarlet-crowned Barbet | Torito Coronado | Capito aurovirens | Uco |
| TOUCANS & ARACARIS | RAMPHASTIDAE | |||
| 39 | Many-banded Aracari | Pichí Bibandeado | Pteroglossus pluricinctus | Uco |
| 40 | Chestnut-eared Aracari | Pichí Bandirrojo | Pteroglossus castanotis | Fco |
| 41 | White-throated Toucan | Tucán Silbador | Ramphastos tucanus | Uco |
| WOODPECKERS | PICIDAE | |||
| 42 | Yellow-tufted Woodpecker | Carpintero Cejón | Melanerpes cruentatus | Uco |
| 43 | Little Woodpecker | Carpintero Ribereño | Veniliornis passerinus | Uco |
| 44 | Spot-breasted Woodpecker | Carpintero Pechipunteado | Colaptes punctigala | |
| 45 | Chestnut Woodpecker | Carpintero Martillo | Celeus elegans | |
| 46 | Crimson-crested Woodpecker | Carpintero Marcial | Campephilus melanoleucos | Uco |
| WOODCREEPERS | DENDROCOLAPTIDAE | |||
| 47 | Elegant Woodcreeper | Trepatroncos Elegante | Xiphorhyncus spixii | Fco |
| TYPICAL ANTBIRDS | THAMNOPHILIDAE | |||
| 48 | Great Antshrike | Batará Grande | Taraba major | Co |
| 49 | Plain-winged Antshrike | Batará Pizarra | Thamnophilus schistaceus | Uco |
| 50 | Mouse-colored Antshrike | Batará Ratón | Thamnophilus murinus | Uco |
| 51 | Pygmy Antwren | Hormiguerito Pigmeo | Myrmotherula brachyura | Uco |
| 52 | Slate-colored Antbird | Hormiguero Ribereño | Myrmelastes schistacea | Uco |
| TYRANT FLYCATCHERS | TYRANNIDAE | |||
| 53 | Social Flycatcher | Suelda Social | Myiozetetes similis | Fco |
| 54 | Rusty-margined Flycatcher | Suelda Crestinegra | Myiozetetes cayanensis | Uco |
| 55 | Streaked Flycatcher | Sirirí Rayado | Myiodynastes maculatus | Fco |
| 56 | Piratic Flycatcher | Atrapamoscas Pirata | Legatus leucophaius | Uco |
| 57 | Great Kiskadee | Bichofué | Pitangus Lictor | Fco |
| 58 | Lesser Kiskadee | Bichofué Chico | Pitangus sulphuratus | Co |
| 59 | Boat-billed Flycatcher | Bichofué Picudo | Megarynchus pitangua | Fco |
| 60 | Sulphury Flycatcher | Sirirí Colimocho | Tyrannopsis sulphurea | Uco |
| 61 | Tropical Kingbird | Sirirí Común | Tyrannus melancholicus | Fco |
| 62 | Black-tailed Tityra | Titira Colinegra | Tityra cayana | Uco |
| 63 | Ochre-bellied Flycatcher | Atrapamoscas ocraseo | Mionectes Oleagineus | Co |
| 64 | Masked Tityra | Titira Enmascarada | Tityra semifasciata | Fco |
| MANAKINS | PIPRIDAE | |||
| 65 | White-headed Manikin | Saltarín Cabeciblanco | Uco | |
| 66 | Golden-headed Manakin | Saltarín Cabecidorado | Ceratopipra erythrocephala | Co |
| SWALLOWS | HIRUNDINIDAE | |||
| 67 | Southern Rough-winged Swallow | Golondrina Barranquera | Stelgidopteryx ruficollis | Co |
| WRENS | TROGLODYTIDAE | |||
| 68 | Thrush-like Wren | Cucarachero Mirlo | Campylorhynchus turdinus | Uco |
| 69 | Coraya Wren | Cucarachero Amazónico | Pheugopedius coraya | |
| 70 | House Wren | Cucarachero Común | Troglodytes aedon | Co |
| THRUSHES | TURDINAE | Uco | ||
| 71 | Swainson´s Thrush | Zorzal Buchipecoso | Catharus ustulatus | Uco |
| 72 | Black-billed Thrush | Mayo Embarrador | Turdus ignobilis | Co |
| 73 | Tawny-crowned Greenlet | Verderón Leonado | Hylophilus ochraceiceps | Uco |
| TANAGERS | THRAUPINAE | |||
| 74 | Silver-beaked Tanager | Toche Negro | Ramphocelus carbo | Co |
| 75 | Blue-gray Tanager | Azulejo Común | Thraupis episcopus | Co |
| 76 | Palm Tanager | Azulejo Palmero | Thraupis palmarum | Co |
| 77 | Turquoise Tanager | Tangará Turquesa | Tangara mexicana | Fco |
| 78 | Hooded Tanager | Trinadora Pechiblanca | Nemosia pileata | Uco |
| 79 | Red-legged Honeycreeper | Mielero Patirrojo | Cyanerpes cyaneus | Uco |
| 80 | Purple Honeycreeper | Mielero Cerúleo | Cyanerpes caeruleus | Uco |
| 81 | White-vented Eufonia | Eufonia Culiblanca | Euphonia minuta | Fco |
| FINCHES | EMBERIZINAE | |||
| 82 | Chestnut-bellied Seedeater | Espiguero Buchicastaño | Sporophila castaneiventris | Co |
| 83 | Blue-black Grassquit | Espiguero Saltarín | Volatinia jacarina | Fco |
| 84 | Grayish Saltator | Saltador Papayero | Saltator-coerulescens | Co |
| BLACKBIRDS | ICTERIDAE | |||
| 85 | Russett-backed Oropendola | Oropéndola Variable | Psarocolis angustifrons | Co |
| 86 | Yellow-rumped Cacique | Arrendajo Culiamarillo | Cacicus cela | Co |
| 87 | Shiny Cowbird | Chamón Común | Molothrus bonriensis | Uco |




















